lavande писал(а):
Все возможно, но надо очень много работать и резидентура это рабский труд, особенно хирургическая.
Но я убеждена, что усилия того стоят-)Поэтому буду пробовать.
Кстати, интересны результаты матча 2010 года. Например, по интересующим меня ENT результаты - 92%!! Я сначала думала, что по своей специальности, по ENT, даже не буду пытаться матчеваться, потому что нереально - престижная хирургическая специальность, но теперь мои сомнения пошатнулись-)
Вот для интереса табличка по результатам 2010
Как удалось скопировать - первая цифра - количество программ по данной специальности, вторая - количество мест, 4 и 5 - количество человек, подавших документы на матч, 6 и 7 - количество человек, получивших резидентуру по этим специальностям, 8 и 9 - то же в процентах, при этом 6 и 8 строчки - это количество американских выпускников, 7 и 9 - общее количество(вычитаем, получаем IMG).
Table 1 Match Summary, 2010
Anesthesiology 99 797 7 1,128 1,629 626 771 78.5 96.7 7,715 9,403
Dermatology 14 31 1 175 198 23 29 74.2 93.5 311 364
Emergency Medicine 147 1,556 5 1,340 2,055 1,182 1,540 76.0 99.0 13,428 17,023
Emergency Med/Family Med 2 4 0 7 23 1 4 25.0 100.0 7 24
Family Medicine 454 2,608 94 1,348 5,166 1,169 2,384 44.8 91.4 9,641 23,165
Internal Medicine (Categorical) 377 4,999 20 3,194 9,552 2,722 4,947 54.5 99.0 26,767 54,232
Medicine-Dermatology 6 7 0 40 41 7 7 100.0 100.0 64 66
Medicine-Emerg Med 10 23 0 49 89 20 23 87.0 100.0 145 213
Medicine-Family Medicine 2 5 0 10 22 4 5 80.0 100.0 10 25
Medicine-Medical Genetics 1 0 0 2 5 0 0 0.0 0.0 2 5
Medicine-Neurology 3 2 1 4 8 1 1 50.0 50.0 4 12
Medicine-Pediatrics 78 359 3 389 661 299 355 83.3 98.9 2,802 3,534
Medicine-Preliminary (PGY-1 Only) 311 1,863 48 3,350 5,022 1,493 1,758 80.1 94.4 35,716 42,514
Medicine-Preventive Med 6 7 2 20 93 2 5 28.6 71.4 26 130
Medicine-Primary 51 259 4 612 2,012 156 243 60.2 93.8 1,626 3,364
Medicine-Psychiatry 11 26 2 36 72 18 24 69.2 92.3 118 178
Medical Genetics 1 2 0 3 3 2 2 100.0 100.0 3 3
Neurological Surgery 97 191 3 211 309 173 188 90.6 98.4 2,851 3,259
Neurology 53 228 0 317 717 113 228 49.6 100.0 1,258 2,250
Obstetrics-Gynecology 237 1,187 2 1,035 1,777 915 1,182 77.1 99.6 10,267 13,671
Orthopedic Surgery 159 656 3 801 996 598 653 91.2 99.5 7,955 8,655
Otolaryngology 105 280 1 335 395 259 279 92.5 99.6 3,411 3,666
Pathology 148 503 14 363 857 327 484 65.0 96.2 2,905 4,764
Pediatrics 209 2,428 24 1,892 3,668 1,711 2,383 70.5 98.1 15,932 22,298
Pediatrics-Emerg Med 3 7 0 16 19 5 7 71.4 100.0 31 35
Pediatrics-Medical Genetics 6 4 2 8 12 1 1 25.0 25.0 14 18
Pediatrics-P M & R 4 5 1 6 11 4 4 80.0 80.0 11 18
Pediatrics-Primary 11 65 0 342 928 30 65 46.2 100.0 448 1,200
Peds/Psych/Child Psych 9 17 1 34 44 15 16 88.2 94.1 113 125
Physical Medicine & Rehab 27 87 5 178 341 45 80 51.7 92.0 595 982
Plastic Surgery (Integrated) 31 69 0 168 200 61 69 88.4 100.0 905 973
Preventive Medicine 4 6 2 1 25 1 4 16.7 66.7 1 29
Psychiatry (Categorical) 185 1,091 12 741 2,068 670 1,075 61.4 98.5 5,893 10,730
Psychiatry-Family Medicine 8 13 2 29 40 10 11 76.9 84.6 77 97
Psychiatry-Neurology 4 5 1 11 24 2 4 40.0 80.0 13 31
Radiation Oncology 6 15 0 116 129 14 15 93.3 100.0 182 202
Radiology-Diagnostic 34 141 1 663 779 120 139 85.1 98.6 1,744 1,942
Surgery (Categorical) 235 1,077 2 1,262 2,241 895 1,075 83.1 99.8 11,906 14,957
Surgery-Preliminary (PGY-1 Only) 281 1,165 137 901 1,750 430 704 36.9 60.4 2,262 4,516
Thoracic Surgery 9 10 0 49 74 8 10 80.0 100.0 117 168
Transitional (PGY-1 Only) 119 980 13 2,436 3,113 832 945 84.9 96.4 16,985 18,999
Urology 4 9 0 9 10 9 9 100.0 100.0 9 10
Vascular Surgery 20 22 1 39 72 19 21 86.4 95.5 316 396
Total PGY- 1 3,581 22,809 414 23,670 47,250 14,992 21,749 65.7 95.4 184,586 268,246
PGY- 2 Positions
Anesthesiology 82 588 14 1,048 1,503 420 558 71.4 94.9 6,181 7,608
Dermatology 101 329 3 422 566 270 325 82.1 98.8 2,861 3,351
Emergency Medicine 3 19 0 35 124 6 19 31.6 100.0 45 140
Neurology 82 357 11 332 756 201 335 56.3 93.8 2,096 3,493
Nuclear Medicine 3 4 2 2 8 0 1 0.0 25.0 2 8
Physical Medicine & Rehab 62 280 5 196 518 130 271 46.4 96.8 1,427 2,880
Plastic Surgery 20 37 0 156 177 33 37 89.2 100.0 498 537
Preventive Medicine 2 2 2 0 3 0 0 0.0 0.0 0 4
Psychiatry 4 3 1 13 15 2 2 66.7 66.7 13 15
Psychiatry-Neurology 1 1 0 4 4 1 1 100.0 100.0 4 4
Radiation Oncology 72 142 6 173 210 123 135 86.6 95.1 1,402 1,550
Radiology-Diagnostic 163 949 2 1,027 1,431 799 945 84.2 99.6 10,692 12,212
Total PGY- 2 595 2,711 46 3,408 5,315 1,985 2,629 73.2 97.0 25,221 31,802
GRAND TOTAL 4,176 25,520 460 27,078 52,565 16,977 24,378 66.5 95.5 209,807 300,048